Banner Acima Menu INTERNAS

RESULTADO FINAL - COMBATENTE

  1. 10001809, Diego Lins dos Santos, 42.00, 590 /
  2. 10004365, Klinger Alves Miranda, 42.00, 591 /
  3. 10006699, Michael Henrique Souza de Freitas, 42.00, 592 /
  4. 10004910, Jhonatan Cesar Cardoso, 42.00, 593 /
  5. 10003493, Jessica Tauany Dantas e Araujo, 42.00, 594 /
  6. 10003284, Olympio Lima Ferreira, 42.00, 595 /
  7. 10003864, Kalyu Mendes Santos, 42.00, 596 /
  8. 10008646, Victor Martins de Lima Nascimento, 42.00, 597
  9. 10001115, Lucas Avelino Nunes, 42.00, 598 /
  10. 10007274, Frederico Fabiola de Melo, 42.00, 599 /
  11. 10000848, Gustavo Henrique Morais, 42.00, 600 /
  12. 10003646, Vilton de Souza Bonfim, 42.00, 601 /
  13. 10006774, Lucas de Oliveira Santana, 42.00, 602 /
  14. 10004087, Ana Paula Freitas Oliveira, 42.00, 603 /
  15. 10003763, Lucas Rafael Krawczyk de Farias, 42.00, 604 /
  16. 10001097, Bruno Valadares Leal, 42.00, 605 /
  17. 10001167, Tamyres Lorenna da Silva Pereira, 42.00, 606 /
  18. 10006711, Berony Souza e Silva Junior, 42.00, 607 /
  19. 10001808, Vinicius dos Santos Campos, 42.00, 608 /
  20. 10000401, Anderson Goncalves de Amorim, 42.00, 609 /
  21. 10007699, Lorrany Santana de Sousa, 42.00, 610 /
  22. 10000397, Andre Luis Alves de Sousa, 42.00, 611 /
  23. 10000643, Francimar da Silva Franklin, 42.00, 612 /
  24. 10004754, Maxwell Oliveira Goncalves Cabeceira, 42.00, 613
  25. 10006952, Deyvisson Silva Anisio, 42.00, 614 /
  26. 10002406, Joao Marcos Kay Juliao, 42.00, 615 /
  27. 10003557, Rodrigo Achetta, 42.00, 616 /
  28. 10000267, Marcus Allan Lopes Oliveira, 42.00, 617 /
  29. 10005372, Daniel Santos Pantoja da Costa, 42.00, 618 /
  30. 10001215, Filipe Ferreir Brito, 42.00, 619 /
  31. 10007440, Alessandra Moreira Borges, 42.00, 620 /
  32. 10002575, Hamiltom Aparecido Souza Pinheiro, 42.00, 621 /
  33. 10002759, Matheus Monteiro Moura, 42.00, 622 /
  34. 10002008, Francisca Campos Peixoto, 42.00, 623 /
  35. 10002936, Murilo Dourado Chagas, 42.00, 624 /
  36. 10008184, Rayssa Ramos de Araujo, 42.00, 625 /
  37. 10000327, Hudson Caetano Lima Duarte, 42.00, 626 /
  38. 10003472, Alessandra Santos Pellegrini, 42.00, 627 /
  39. 10003286, Claudio Adao Campanate da Silva, 42.00, 628 /
  40. 10005987, Pedro Antonio Nascimento de Oliveira, 42.00, 629 /   
  41. 10002772, Leticia Firmino Pinto, 42.00, 630 /
  42. 10008209, Rejany Maria Alves, 42.00, 631 /
  43. 10002513, Leandro Vieira Prudencio, 42.00, 632 /
  44. 10006580, Ivan A Campos Haxton, 42.00, 633 /
  45. 10000181, Eliton Alves Faria, 42.00, 634 /
  46. 10002240, Isabela Rodrigues Pires, 42.00, 635 /
  47. 10001389, Diego Bomfim Fernandes, 42.00, 636 /
  48. 10003639, William de Freitas Mendes, 41.00, 637 /
  49. 10001716, Frederico Macedo Mendes Fernandes, 41.00, 638 /
  50. 10003085, Bruna Vieira Cabral, 41.00, 639 /
  51. 10006592, Teodorico de Sousa Fernandes, 41.00, 640 /
  52. 10006898, Ariane Tavares Menke, 41.00, 641 /
  53. 10001677, Rangel Reis Mendes, 41.00, 642 /
  54. 10000515, Welber Barbosa de Albuquerque, 41.00, 643 /
  55. 10000255, Marcio Ribeiro Mrad, 41.00, 644 /
  56. 10004906, Manuela Cristina Celestino da Costa, 41.00, 645 /
  57. 10007179, Murilo Goncalves da Silva Martins, 41.00, 646 /
  58. 10004259, Thiago dos Anjos Vigilato Sousa, 41.00, 647 /
  59. 10000571, Dhiego Messias, 41.00, 648 /
  60. 10008686, Willian Paulo Alves Farias, 41.00, 649 /
  61. 10004376, Valmir Alves Cotrim, 41.00, 650 /
  62. 10000356, Bruna Maria Coelho de Lima, 41.00, 651 /
  63. 10005587, Bruno Freire de Andrade Neto, 41.00, 652 /
  64. 10000284, Wilk Kazuhiro de Abreu Lima, 41.00, 653 /
  65. 10004691, Anderson Barbosa Costa, 41.00, 654 /
  66. 10001556, Layane de Oliveira Silva, 41.00, 655 /
  67. 10007878, Katharine Azevedo Prado, 41.00, 656 /
  68. 10002086, Yuri Lima Amaral Moura, 41.00, 657 /
  69. 10001018, Polliana da Silva Macedo, 41.00, 658 /
  70. 10003622, Jaqueline Ribeiro Cordeiro, 41.00, 659 /
  71. 10004418, Raissa Martins de Carvalho, 41.00, 660 /
  72. 10002841, Hugo Leonardo Cambraia Viana, 41.00, 661 /
  73. 10002734, Aline Guse, 41.00, 662 /
  74. 10001446, Lucas Gomes Oliveira, 41.00, 663 /
  75. 10005038, Robson Guedes Alves da Silva, 41.00, 664 /
  76. 10000536, Ellen Maria Aguirre de Aguiar, 41.00, 665 /
  77. 10000064, Tiago Albuquerque Ferreira Pinto Bandeira, 41.00, 666 /
  78. 10000770, Jesse Mosquetta Maleski, 41.00, 667 /
  79. 10001530, Alberto Borges da Cruz Junior, 41.00, 668 /
  80. 10002678, Hugo de Souza Ferreira, 41.00, 669 /
  81. 10002564, Igor de Oliveira Arruda, 41.00, 670 /
  82. 10008354, Felipe Gustavo Oliveira Cavalcante, 41.00, 671 /
  83. 10004926, Jacqueline Christine Santos Gama, 41.00, 672 /
  84. 10003235, Geiziane Gomes de Araujo Santos, 41.00, 673 /
  85. 10003175, Jonathan Nascimento de Souza, 41.00, 674 /
  86. 10002964, Carlos Adriano Costa da Silva, 41.00, 675 /
  87. 10002686, Glaucia Morais de Assis, 41.00, 676 /
  88. 10002279, Wesney Martins de Souza, 41.00, 677 /
  89. 10004030, Jenniffer de Oliveira Escobar, 41.00, 678 /
  90. 10001085, Diego Costa Linhares, 41.00, 679 /
  91. 10004484, Jefferson Nogueira de Vasconcelos, 41.00, 680 /
  92. 10001348, Maria Eliza Batista Farias, 41.00, 681 /
  93. 10006612, Hudson David Medeiro Cavalcante de Oliveira, 41.00, 682 /
  94. 10005890, Carlos Eduardo da Silva Freitas, 41.00, 683 /
  95. 10004688, Amanda Sousa Melo, 41.00, 684 /
  96. 10001856, Joao Carlos de Souza Marinho Dourado, 41.00, 685
  97. 10002574, Sidney Lucena da Silveira, 41.00, 686 /
  98. 10000704, Caique Fernandes Flaeschen, 41.00, 687 /
  99. 10002714, Charles Augusto Costa Mendes, 41.00, 688 /
  100. 10005847, Bruno Rosa Ribeiro, 41.00, 689 /
  101. 10002291, Mara Sousa Brasileiro, 41.00, 690 /
  102. 10007042, Tamaika Melo Cunha, 41.00, 691 /
  103. 10008710, Everton Teodoro dos Santos, 41.00, 692 /
  104. 10002668, Bruno Gomes de Lima, 41.00, 693 /
  105. 10005303, Jackson do Nascimento Lima, 41.00, 694 /
  106. 10001629, Rodrigo Luiz Mundim Souza, 41.00, 695 /
  107. 10000115, Martus Souza Pinto, 41.00, 696 /
  108. 10000818, Raul Soares de Oliveira, 41.00, 697 /
  109. 10007371, Marcus David Maciel de Almeida, 41.00, 698 /
  110. 10002006, Alex Bauer Braga Lira, 41.00, 699 /
  111. 10000098, Gustavo Henrique Vieira de Queiroz, 41.00, 700 /
  112. 10008005, Lidiane Barros Santos, 40.00, 701 /
  113. 10002798, Ezio Fernandes Feitosa, 40.00, 702 /
  114. 10004952, Adriano Guedes Ramos, 40.00, 703 /
  115. 10001634, Evandro Martins da Silva, 40.00, 704 /
  116. 10000423, Elaine Eleni de Brito, 40.00, 705 /
  117. ]10003218, Alessandro Yamaguty da Silva, 40.00, 706 /
  118. 10002263, Diego Henrique Souza Pinho, 40.00, 707 /
  119. 10001901, Pedro Henrique Rodrigues Matos, 40.00, 708 /
  120. 10001236, Marcos Rios Motta, 40.00, 709 /
  121. 10003771, Pablilson Fonseca Gomes, 40.00, 710 /
  122. 10007314, Israel Silva de Sousa, 40.00, 711 /
  123. 10002300, Jefferson Araujo Pereira, 40.00, 712 /
  124. 10003959, Marcos da Silva Costa, 40.00,
  125. 713 / 10001941, Rafael Eduardo de Almeida, 40.00, 714 /
  126. 10002029, Colt Steve de Oliveira, 40.00, 715 /
  127. 10003206, Diogo Sobral Gloria, 40.00, 716 /
  128. 10002631, Paulo Estevao Borges Scavardoni, 40.00, 717 /
  129. 10007306, Palterson Morais Santos, 40.00, 718 /
  130. 10000761, Tiago Holanda Nogueira de Souza, 40.00,
  131. 719 / 10005589, Thiago Edgar Nunes Vieira, 40.00, 720 /
  132. 10007395, Debora Martins Costa, 40.00, 721 /
  133. 10005121, Danielle Franco Silva, 40.00, 722 /
  134. 10004422, Alan Marques dos Santos, 40.00, 723 /
  135. 10004237, Wendel Cavalcanti de Oliveira, 40.00, 724 /
  136. 10004325, Paula Amaral Guedes, 40.00, 725 /
  137. 10000457, Paulo Victor Leite de Oliveira, 40.00, 726 /
  138. 10002033, Edgard Gomes de Menezes, 40.00, 727
  139. 10006588, Marcus Vinicius da Silva Carvalho, 40.00, 728 /
  140. 10004131, Daniel Bruno da Silva Araujo, 40.00, 729 /
  141. 10002390, Gustavo Guerra Gomes, 40.00, 730 /
  142. 10003023, Fernanda Rodrigues Dias, 40.00, 731 /
  143. 10001199, Jonatas dos Reis Oliveira, 40.00, 732 /
  144. 10002904, Luciano Pereira Diniz, 40.00, 733 /
  145. 10002700, Leandro de Paula Coelho, 40.00, 734 /
  146. 10002195, Helder Henrique Vieira de Paiva, 40.00, 735
  147. 10002799, Magno Felipe de Carvalho Marinho, 40.00, 736 /
  148. 10008886, Franklin Rosa, 40.00, 737 /
  149. 10000298, Vanessa Ferreira Soares, 40.00, 738 /
  150. 10000650, Mauricio Silva Xavier, 40.00, 739 /
  151. 10004587, Murilo Milhomem Kamenach, 40.00, 740 /
  152. 10004622, Raiane Arruda de Souza, 40.00, 741 /
  153. 10004171, Bruno Jacinto Siqueira, 40.00, 742 /
  154. 10008604, Wesley Machado de Oliveira, 40.00, 743 /
  155. 10002782, Jose Aurelio do Nascimento Junior, 40.00, 744 /
  156. 10006513, Cristiano Fernandes Rabelo, 40.00, 745 /
  157. 10004581, Diego Uender Costa Santos, 39.00, 746 /
  158. 10000700, Wandes Martins de Souza, 39.00, 747 /
  159. 10000223, Joao Eloi de Oliveira Frade, 39.00, 748 /
  160. 10000211, Henrique Bernardes Santos, 39.00, 749 /
  161. 10004827, Marcelo Vilas Boas de Moura, 39.00, 750 /
  162. 10005917, Tiago Pimenta da Silva, 39.00, 751 /
  163. 10000569, Luiz Cesar Rondon Goulart, 39.00, 752 /
  164. 10003415, Luis Gustavo Ramiro Couto 39.00, 753 / 
  165. 10005454, Allan de Souza Nunes, 39.00, 754 /
  166. 10002340, Marilia Morie de Araujo Medeiros, 39.00, 755 /
  167. 10005572, Manoel Santino da Silva Neto, 39.00, 756 /
  168. 10000241, Rosangela Amancio de Oliveira, 39.00, 757 /
  169. 10003373, Orlando Jose da Cunha, 39.00, 758 /
  170. 10005672, Jose Igor Silveira Teixeira, 39.00, 759 /
  171. 10000792, Diego Henri Brito, 39.00, 760 /
  172. 10002388, Claudio Roberto Sousa Nunes, 39.00, 761 /
  173. 10001047, Claudio dos Santos Oliveira Junior, 39.00, 762 /
  174. 10001320, Sidnei Silva Junior, 39.00, 763 /
  175. 10003772, Petherson Macedo dos Santos de Souza, 39.00, 764
  176. 10006320, Grazziella de Faria Silva, 39.00, 765 /
  177. 10006249, Andre Luiz Pereira de Souza, 39.00, 766 /
  178. 10002205, Silvia Grazielle da Silva Goncalves, 39.00, 767 /
  179. 10003282, Grazielle Laise Ribeiro Xavier, 39.00, 768 /
  180. 10001598, Felype Wygle Moura dos Santos, 39.00, 769 /
  181. 10002309, Elvis Kallahan de Araujo Medeiros, 39.00, 770 /
  182. 10002777, Ana Paula Matias da Silva, 39.00, 771 /
  183. 10002485, Guilherme Campolina B Pereira, 39.00, 772 /
  184. 10000149, Galdino Dawilson Ferreira Silva, 39.00, 773 /
  185. 10006543, Raoni da Rosa Cardoso, 39.00, 774 /
  186. 10007059, Custodio Alves Ribeiro, 39.00, 775 /
  187. 10008364, Thais Lima Vieira, 39.00, 776 /
  188. 10002441, Hudson Tolentino Silva, 39.00, 777 /
  189. 10004948, Juliana Cotrim Batista, 39.00, 778 /
  190. 10001260, Weverthon de Assis Rosa, 39.00, 779 /
  191. 10005693, Pietro Samuel dos Santos Batista, 39.00, 780 /
  192. 10002198, Jose Augusto Ferreira Chaves, 39.00, 781 /
  193. 10007505, Jainisclei da Silva Lago, 39.00, 782 /
  194. 10000978, Regismar de Sousa Alves, 39.00, 783 /
  195. 10006023, Thaise Rodrigues Alves, 39.00, 784 /
  196. 10000345, Jonathas Rodrigues de Souza, 39.00, 785 /
  197. 10002106, Vandreson Martins de Carvalho, 38.00, 786 /
  198. 10001276, Thatyana Portilho Vieira Moura, 38.00, 787 /
  199. 10005689, Marcos Bruno Pinheiro Neres, 38.00, 788 /
  200. 10002934, Priscila de Almeida Fiuza Lima, 38.00, 789 /
  201. 10005055, Kamila Oliveira Vieira, 38.00, 790 /
  202. 10006826, Wesley dos Santos Oliveira, 38.00, 791 /
  203. 10000050, Rayelle Cristine da Silva Goncalves, 38.00, 792 /
  204. 10003997, Wesley Ribeiro de Mendonca, 38.00, 793 /
  205. 10002887, Iorham Santana Oivane, 38.00, 794 /
  206. 10005427, Anderson Alves di Andrade Camargo, 38.00, 795 /
  207. 10007257, Alisson dos Santos Sousa, 38.00, 796 /
  208. 10003392, Bruno Guadagnin Amoras, 38.00, 797 /
  209. 10001687, Wesley Ferreira Lira, 38.00, 798 /
  210. 10002250, Thiago Jose de Matos Amaral, 38.00, 799 /
  211. 10004590, Antonio Ribeiro Lima, 38.00, 800 /
  212. 10005523, Wellington Alexandre de Macedo, 38.00, 801 /
  213. 10003466, Marcelo Vieira Junior, 38.00, 802 /
  214. 10002308, Alan Elias Lima Noleto, 38.00, 803 /
  215. 10006405, Marlon Aecio da Conceicao Padre, 38.00, 804 /
  216. 10001098, Daniel Bezerra Martins, 38.00, 805 /
  217. 10000851, Janara Pinto Matos, 38.00, 806 /
  218. 10002133, Jefferson Leal Ramos, 38.00, 807 /
  219. 10004582, Cristiano Fonseca de Melo, 38.00, 808 /
  220. 10000813, Brunno Alves Jesuino, 38.00, 809 /
  221. 10008757, Meriely Morie de Araujo Medeiros, 38.00, 810 /
  222. 10007567, Francielen Romualdo Inacio Ferreira, 38.00, 811 /
  223. 10002415, Raicce Chaves Barreto de Souza, 38.00, 812 /
  224. 10004382, Diego Rodrigues Tiba, 38.00, 813 /
  225. 10004189, Silas Couto Santos, 38.00, 814 /
  226. 10008521, Luanna Soares de Oliveira, 38.00, 815 /
  227. 10004322, Debora Alvara Vieira, 38.00, 816 /
  228. 10006904, Diego Alves Mendes, 38.00, 817 /
  229. 10001996, Diego Marcos Gontijo, 38.00, 818 /
  230. 10001478, Matheus Henrique da Silva Rocha, 38.00, 819 /
  231. 10002066, Andre Soares Alcantara, 38.00, 820 /
  232. 10001899, Joel Henrique Silva do Nascimento, 38.00, 821 /
  233. 10002741, Glauber Sizino de Sousa Aparecido, 38.00, 822 /
  234. 10005671, Thiago Sampaio Silva, 38.00, 823 /
  235. 10008187, Alex de Amorim Cruz, 38.00, 824 /
  236. 10000806, Cleyton da Silva Lima, 38.00, 825 /
  237. 10000660, Bruno Rodrigues Ferreira, 38.00, 826 /
  238. 10008285, Geraldo Tiburcio Netto, 38.00, 827 /
  239. 10005841, Romullo Fontenele Sanches Viana, 38.00, 828 /
  240. 10002212, Sadrak de Matos Borges, 38.00, 829 /
  241. 10000900, Ronaldo Moura Furtado Torres, 38.00, 830 /
  242. 10007754, Cesar Felipe de Oliveira Junior, 38.00, 831 /
  243. 10008194, Ataanderson Gomes Silva, 38.00, 832 /
  244. 10004697, Janio de Sena Santos, 38.00, 833 /
  245. 10005129, Jose Ulisses Rodrigues Januario, 38.00, 834 /
  246. 10006843, Lucas Souza Cunha, 38.00, 835 /
  247. 10007937, Artur Goncalves da Silva Leite, 37.00, 836 /
  248. 10005640, Joao Nilton dos Santos Junior, 37.00, 837 /
  249. 10008906, William Carvalho da Silva Junior, 37.00, 838
  250. 10002044, Raony Lopes de Souza, 37.00, 839 /
  251. 10001000 Diego Aparecido Ferreira de Jesus, 37.00, 840
  252. 10003596, Samara Mendes da Crus, 37.00, 841 /
  253. 10000621, Deivison Cassio Alves de Lima, 37.00, 842 /
  254. 10005466, Willian Moura Silva Laet, 37.00, 843 /
  255. 10007773, Ane Priscila de Morais Lopes, 37.00, 844 /
  256. 10000614, Fabricio Pinho dos Santos, 37.00, 845 /
  257. 10000209, Alex Rodrigues Santos, 37.00, 846 /
  258. 10001218, Rai Silva Gonçalves, 37.00, 847 /
  259. 10002622, Fernanda de Avila Reis Menezes, 37.00, 848
  260. 10008959, Helen Ribeiro da Silva, 37.00, 849 /
  261. 10006112, Rodrigo Mendes Lopes Costa, 37.00, 850 /
  262. 10004848, Simone Moraes dos Santos, 37.00, 851 /
  263. 10000794, Emerson Soares Batista Rodrigues, 37.00, 852
  264. 10005507, Carolina Silva de Araujo, 37.00, 853 /
  265. 10000257, Gutemberg Duarte da Silv A, 37.00, 854 /
  266. 10000216, Vanessa Franco Rocha, 37.00, 855
  267. 10004464, Joaquim Jose Guimaraes, 37.00, 856 /
  268. 10002571, Edson Elcio de Oliveira Junior, 37.00, 857 /
  269. 10003624, Ivankley Cirino da Silva, 37.00, 858 /
  270. 10006037, Thiago Yuri da Rocha Ramos, 37.00, 859 /
  271. 10004215, Rafael Lemos Bezerra, 37.00, 860 /
  272. 10007075, Marcos Bomfim Oliveira, 37.00, 861 /
  273. 10001376, Abel Rodrigues de Araujo, 37.00, 862 /
  274. 10006078, Leonardo Santos Franca, 37.00, 863 /
  275. 10004846, Felipe da Silveira Brandao, 37.00, 864 /
  276. 10004574, Gilnei Pereira de Jesus, 37.00, 865 /
  277. 10000078, Meire Bete Rebouças Batista, 37.00, 866 /
  278. 10001949, Lidiane de Lucena Matos, 37.00, 867 /
  279. 10006477, Arnaldo Abreu de Oliveira Junior, 37.00, 868
  280. 10002183, Leilanne Camelo de Aguiar, 37.00, 869 /
  281. 10002394, Tula Andrelina Lopes da Costa, 37.00, 870 /
  282. 10003341, Kleber Fernandes dos Santos, 37.00, 871 /
  283. 10003699, Tuira Rodrigues Moreira, 37.00, 872 /
  284. 10007399, Marcello Bastos Presa, 37.00, 873 /
  285. 10007271, Waverley Carneiro de Sousa Junior, 37.00, 874
  286. 10003428, Rafael Victor Batista Gondim, 37.00, 875 /
  287. 10001421, Rodrigo Frederico de Oliveira Caser, 37.00, 876
  288. 10001675, Luiz Roberto Rodrigues Aguila, 37.00, 877 /
  289. 10000768, Lehi Sousa Silva, 37.00, 878 /
  290. 10004069, Gustavo Barbosa Rodrigues, 37.00, 879 /
  291. 10003283, Rubmayer Silvano Barboza Vilarinho, 37.00, 880
  292. 10006125, Francisco Flavio Pires Camilo, 36.00, 881 /
  293. 10001974, Paolo Gomes dos Santos, 36.00, 882 /
  294. 10003225, Lauro Alexandre Mendes, 36.00, 883 /
  295. 10004516, Natan Rodrigues Machado, 36.00, 884 /
  296. 10007976, Bernardo Schalemberger Alves da Silva, 36.00, 885
  297. 10001160, Marcelo dos Santos Silva, 36.00, 886 /
  298. 10004984, Robson Rodrigues da Silva, 36.00, 887 /
  299. 10000830, Isaias Rosa de Ataides, 36.00, 888 /
  300. 10001516, Cristiano Alves de Lima, 36.00, 889 /
  301. 10007051, Bruce Gomes Araujo, 36.00, 890 /
  302. 10003313, Vitor Dias Dvorsak, 36.00, 891 /
  303. 10009053, Thiago Dallagnol, 36.00, 892 /
  304. 10003656, Maira Conceicao Tavares, 36.00, 893 /
  305. 10004725, Marcelo Lanini Nascimento, 36.00, 894 /
  306. 10007244, Aline Santos de Freitas, 36.00, 895 /
  307. 10006652, Pedro Jorge Andrade Silva, 36.00, 896 /
  308. 10000512, Gabriela Dias de Souza, 36.00, 897 /
  309. 10003935, Karina Cristina Goncalves Pinto, 36.00, 898 /
  310. 10003178, Andre Alves de Lima, 36.00, 899 /
  311. 10005070, Lidiane de Medeiros Cabral, 36.00, 900 /
  312. 10006393, Eduardo de Moura Camelo, 36.00, 901 /
  313. 10002664, Augusto Henrique Rodrigues da Silva, 36.00, 902
  314. 10008276, Leandro Amir Omar Muhsen, 36.00, 903 /
  315. 10001574, Maria Carolina Ainett Lima, 36.00, 904 /
  316. 10000592, Aline Jesuina do Carmo Barbosa, 36.00, 905
  317. 10007213, Allan Carlos Ribero Kreiser, 36.00, 906 /
  318. 10003529, Roberto Souto Lima, 36.00, 907 /
  319. 10002071, Vagner Leite Maranhao, 36.00, 908 /
  320. 10001370, Raphael Leandro Linhares Macedo, 36.00, 909
  321. 10000578, Regina da Silva Cordeiro Lopes, 36.00, 910 /
  322. 10005300, Herbert Eduardo Cambraia Viana, 36.00, 911 /
  323. 10008718, Adriano Araujo Fleury, 36.00, 912 /
  324. 10002266, Fernanda Carla Gama do Amor Divino, 36.00, 913
  325. 10000486, Thiago Silva Macedo, 36.00, 914 /
  326. 10004872, Leonardo Melo de Moura Correia, 36.00, 915
  327. 10000902, Ricardo Souza de Jesus, 36.00, 916 /
  328. 10005412, Frederico Augusto Caetano Lopes dos Santos, 36.00, 917
  329. 10002444, Lucas Bevilaqua Santos, 36.00, 918 /
  330. 10005525, Andre Carvalho Cruz Caixeta, 36.00, 919 /
  331. 10000123, Erick Vinicius Brugin Barbosa Santos, 36.00, 920
  332. 10008029, Leonardo Rezende Alves, 36.00, 921 /
  333. 10006197, Fernanda Cardoso Teixeira, 36.00, 922 /
  334. 10008215, Marina Lopes Amancio de Lima, 36.00, 923 /
  335. 10004888, Bruno Bemfica de Lima, 36.00, 924 /
  336. 10005760, Eliezer Silva de Oliveira, 36.00, 925 /
  337. 10006649, Thiago Luis de Miranda Andrade, 36.00, 926
  338. 10000927, Renato Luis Costa Santos, 36.00, 927 /
  339. 10000596, Alan Franklin Silva de Andrade, 36.00, 928 /
  340. 10002404, Marcos da Silva Martins, 36.00, 929 /
  341. 10004957, Edevaldo Carmo de Oliveira, 36.00, 930 /
  342. 10005274, Alisson Silva dos Santos, 36.00, 931 /
  343. 10005743, Thiago Rodrigues de Paiva, 36.00, 933 /
  344. 10000055, Edwards Furtado de Barcelos Neto, 36.00, 934
  345. 10007895, Marina Cardoso Ladislau, 36.00, 935 /
  346. 10005853, Renan Barreto de Souza, 36.00, 936 /
  347. 10004907, Caio Alexandre Albernaz Toledo, 36.00, 937
  348. 10002684, Francisco Ramon Rodrigues Sousa, 36.00, 938
  349. 10008838, Lorena Carla de Sousa Oliveira, 36.00, 939 /
  350. 10005699, Murillo Rogerio de Allan Kardec Ferreira, 36.00, 940

Postar um comentário

6 Comentários

  1. Comissão, e agora, o que acontecerá conosco, já que não há nenhuma data estipulando a entrega de documentação para o curso de formação

    ResponderExcluir
  2. Alguem poderia me informar quem são os candidatos com as classificações de 553° a 589°?

    ResponderExcluir
  3. Alguem poderia me informar quem são os candidatos com as classificações de 553° a 589°? POIS É... ALGUEM EXPLICA?

    ResponderExcluir
  4. E a convocação para entrega de documentos e início do curso?... Alguma data provável?

    ResponderExcluir
  5. ainda não temos nada de concreto, quanto tivermos essa informação postaremos, ok

    ResponderExcluir
  6. Persiste a informação de chamar TODOS os aprovados, para TODOS os quadros (Praças, músicos, condutores e Oficiais)?

    ResponderExcluir

Obrigado pela sugestão.