Banner Acima Menu INTERNAS

RESULTADO FINAL - CONDUTOR


  1. 10001138, Thiago Barbosa Gomes, 44.00, 154 /
  2. 10002097, Bruno Maxiqueira Soares, 44.00, 155 /
  3. 10001762, Thiago Batista de Oliveira, 44.00, 156 /
  4. 10000834, Francisco Eduardo Rodrigues de Moraes, 44.00, 157 /
  5. 10000363, Jean Carlos Mesquita Araujo, 44.00, 158 /
  6. 10000248, Rodrigo Pereira da Silveira, 43.00, 159 /
  7. 10000128, Jonathas Rodrigues de Souza, 43.00, 160 /
  8. 10001372, Leandro Correafialho, 43.00, 161 /
  9. 10000600, Fillipe Pereira de Lima, 43.00, 162 /
  10. 10000290, Anderson Oliveira Batista, 43.00, 163 /
  11. 10000948, Rubmayer Silvano Barboza Vilarinho, 43.00, 164 /
  12. 10002200, Juliana Nunes de Brito Silva, 43.00, 165 /
  13. 10001564, Edivania Rodrigues Silva, 43.00, 166 /
  14. 10001846, Renato Almeida Lima, 42.00, 167 /
  15. 10002202, Janio Aluizio Mendes da Natividade, 42.00, 168 /
  16. 10001039, Ivankley Cirino da Silva, 42.00, 169 /
  17. 10002105, Gilvano Lopes Martins, 42.00, 170 /
  18. 10001248, Lilian Alves Braga, 42.00, 171 /
  19. 10001416, Yoanes Alves Siqueira, 42.00, 172 /
  20. 10002084, Fausto Jaime Miranda de Araujo, 42.00,
  21. 173 / 10000191, Cleisson Levi Lima de Moura, 41.00, 174 /
  22. 10001156, Fernando Almeida Borges, 41.00,
  23. 175 / 10000119, Hudson Caetano Lima Duarte, 40.00, 176 /
  24. 10001232, Rafael Barbosa de Carvalho, 40.00, 177 /
  25. 10000110, Roni Pereira Sobral, 40.00, 178 /
  26. 10000512, Alan Ray Vieira Dias, 40.00, 179 /
  27. 10002475, Olimpio Diogo Correa da Nobrega Oliveira, 40.00, 180 /
  28. 10001111, Bruno Goncalves Monteiro, 40.00, 181 /
  29. 10000561, Elinaldo Correia de Oliveira, 40.00, 182 /
  30. 10002232, Diovanne Silva Andrade, 39.00, 183 /
  31. 10000835, Wagner de Aragao Gomes, 39.00, 184 /
  32. 10000787, Oseias de Souza Ferreira, 39.00, 185 /
  33. 10000055, Fabio da Silva Pires, 39.00, 186 /
  34. 10001559, Wesley Sol da Silva, 39.00, 187 /
  35. 10001988, Fernando Antonio dos Santos, 39.00, 188 /
  36. 10001206, Ilzamar Pereira Lima, 39.00, 189
  37. 10001326, Renato Campos Aires, 39.00, 190 /
  38. 10001099, Luciano Almir da Silva, 39.00, 191 /
  39. 10001212, Andre Luis Braga Marques, 38.00, 192 /
  40. 10000569, Edna Akemi Ueda, 38.00, 193 /
  41. 10000139, Rafael Ferreira de Souza, 38.00, 194 /
  42. 10002029, Alvaro Augusto de Oliveira Martins, 37.00, 195 /
  43. 10000534, Elson Anizio da Silva Aguiar, 37.00, 196 /
  44. 10001049, Icaro Ramon Monteiro Martins, 37.00, 197 /
  45. 10002088, Rodney D Aguiar, 37.00, 198 /
  46. 10000408, Cristiano Santos da Silva, 36.00, 199 /
  47. 10000614, Carlos Alberto Batista Filho, 36.00, 200 /
  48. 10000773, Marcos Matias de Sousa, 36.00, 201.

Postar um comentário

0 Comentários