Banner Acima Menu INTERNAS

CONVOCAÇÃO CONDUTOR


  1. 10001138, Thiago Barbosa Gomes, 44.00, 154 /
  2. 10002097, Bruno Maxiqueira Soares, 44.00, 155
  3. 10001762, Thiago Batista de Oliveira, 44.00, 156 /
  4. 10000834, Francisco Eduardo Rodrigues de Moraes, 44.00, 157 /
  5. 10000363, Jean Carlos Mesquita Araujo, 44.00, 158 /
  6. 10000248, Rodrigo Pereira da Silveira, 43.00, 159 /
  7. 10000128, Jonathas Rodrigues de Souza, 43.00, 160 /
  8. 10001372, Leandro Correafialho, 43.00, 161 /
  9. 10000600, Fillipe Pereira de Lima, 43.00, 162 /
  10. 10000290, Anderson Oliveira Batista, 43.00, 163 /
  11. 10000948, Rubmayer Silvano Barboza Vilarinho, 43.00, 164 /
  12. 10002200, Juliana Nunes de Brito Silva, 43.00, 165 /
  13. 10001564, Edivania Rodrigues Silva, 43.00, 166 /
  14. 10001846, Renato Almeida Lima, 42.00, 167 /
  15. 10002202, Janio Aluizio Mendes da Natividade, 42.00, 168 /
  16. 10001039, Ivankley Cirino da Silva, 42.00, 169 /
  17. 10002105, Gilvano Lopes Martins, 42.00, 170 /
  18. 10001248, Lilian Alves Braga, 42.00, 171 /
  19. 10001416, Yoanes Alves Siqueira, 42.00, 172 /
  20. 10002084, Fausto Jaime Miranda de Araujo, 42.00, 173 /
  21. 10000191, Cleisson Levi Lima de Moura, 41.00, 174 /
  22. 10001156, Fernando Almeida Borges, 41.00, 175 /
  23. 10000119, Hudson Caetano Lima Duarte, 40.00, 176 /
  24. 10001232, Rafael Barbosa de Carvalho, 40.00, 177 /
  25. 10000110, Roni Pereira Sobral, 40.00, 178 /
  26. 10000512, Alan Ray Vieira Dias, 40.00, 179 /
  27. 10002475, Olimpio Diogo Correa da Nobrega Oliveira, 40.00, 180 /
  28. 10001111, Bruno Goncalves Monteiro, 40.00, 181 /
  29. 10000561, Elinaldo Correia de Oliveira, 40.00, 182 /
  30. 10002232, Diovanne Silva Andrade, 39.00, 183 /
  31. 10000835, Wagner de Aragao Gomes, 39.00, 184 /
  32. 10000787, Oseias de Souza Ferreira, 39.00, 185 /
  33. 10000055, Fabio da Silva Pires, 39.00, 186 /
  34. 10001559, Wesley Sol da Silva, 39.00, 187 /
  35. 10001988, Fernando Antonio dos Santos, 39.00,
  36. 188 / 10001206, Ilzamar Pereira Lima, 39.00, 189 /
  37. 10001326, Renato Campos Aires, 39.00, 190
  38. 10001099, Luciano Almir da Silva, 39.00, 191 /
  39. 10001212, Andre Luis Braga Marques, 38.00, 192 /
  40. 10000569, Edna Akemi Ueda, 38.00, 193 /
  41. 10000139, Rafael Ferreira de Souza, 38.00, 194 /
  42. 10002029, Alvaro Augusto de Oliveira Martins, 37.00, 195 /
  43. 10000534, Elson Anizio da Silva Aguiar, 37.00, 196 /
  44. 10001049, Icaro Ramon Monteiro Martins, 37.00, 197 /
  45. 10002088, Rodney D Aguiar, 37.00, 198 /
  46. 10000408, Cristiano Santos da Silva, 36.00, 199 /
  47. 10000614, Carlos Alberto Batista Filho, 36.00, 200 /
  48. 10000773, Marcos Matias de Sousa, 36.00, 201.
1.2 Relação de candidatos convocados, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota e reclassificação final no concurso, por terem seus requerimentos de final de fila deferidos.
  1. 10001203, Andreia Cristina Arantes, 71.00, 202 /
  2. 10000108, Felipe Gaspar de Oliveira, 66.00, 203 /
  3. 10000792, Daniele Ramos de Oliveira, 63.00, 204 /
  4. 10000232, Fernando Chaves Moraes, 62.00, 205 /
  5. 10000332, Marcel Garcia Cardoso, 61.00, 206 /
  6. 10001759, Jairo Oliveira Ferreira Junior, 60.00, 207 /
  7. 10001783, Diego Telemaco de Brito Barbosa da Nobrega, 60.00, 208 /
  8. 10000276, Wilson Silva Cunha, 58.00, 209 /
  9. 10000808, Fellipe Ferreira Moura, 58.00, 210
  10. 10001221, Igor Mendes Ferreira Paz, 57.00, 211 /
  11. 10001639, Leandro de Castro Oliveira, 57.00, 212 /
  12. 10000285, Rafael Gil Silva Rodrigues, 57.00, 213 /
  13. 10001858, Thiago Lima da Costa Araujo, 56.00, 214 /
  14. 10001644, Lucas Moura Freitas Barbosa, 56.00, 215 /
  15. 10000277, Catarine Maria de Sousa Pinto, 56.00, 216 /
  16. 10000484, Danillo Alvin Mendes e Silva, 55.00, 217 /
  17. 10001756, Guilherme Pereira dos Santos, 55.00, 218 /
  18. 10001250, Alex Rodrigues Seixas, 55.00, 219 /
  19. 10000830, Gustavo Costa Santos, 54.00, 220 /
  20. 10000476, Cleidson Bezerra de Aguiar, 54.00, 221 /
  21. 10000624, Yuri Lima Amaral Moura, 53.00, 222 /
  22. 10000776, Rodrigo Neves de Menezes Leite, 52.00, 223 /
  23. 10000666, Ronan Bezerra Costa, 52.00, 224
  24. 10001860, Hudson David Medeiro Cavalcante de Oliveira, 52.00, 225 /
  25. 10000449, Dienes Lima de Santana, 52.00, 226 /
  26. 10001822, Leykson Oliveira Alencar, 51.00, 227 /
  27. 10001797, Rosaria Viviane Passos Dias, 49.00, 228 /
  28. 10001119, Antony Alberto Fernandes, 49.00, 229
  29. 10000090, Ramon Silva da Silva, 48.00, 230 /
  30. 10000115, Marcos Vinicio Ursino da Silva, 47.00, 231 /
  31. 10000360, Fabiana Alves Santana, 45.00, 232 /
  32. 10002269, Rodolfo Teixeira Miranda Lima Santos, 45.00, 233.
1.3 Relação de candidatos sub judice convocados, na seguinte ordem: número de inscrição, nome
do candidato, nota final no concurso e número da ordem judicial.
  1. 10000363, Jean Carlos Mesquita Araujo, 44.00, MSG 2012.00.2.010959-7 /
  2. 10000759, Lucio Santos de Lima, 48.00, AO 2012.01.1.000597-9 /
  3. 10001230, Leandro Paiva Rocha, 41.00, MSG 2013.01.1.060122-9 /
  4. 10001796, Ricardo Aguiar Lima, 42.00, AGI 2013.01.0.010937-8
  5. 10001596, Vinicius Vieira Ramos, 36.00, MSG 2013.01.1.060132-5.


Postar um comentário

0 Comentários