Banner Acima Menu INTERNAS

APROVADOS PARA COMBATENTE E CONDUTOR / COMBATENTE E OFICIAL

  1. 10000544, Adriano Tavares, 48.00, 123 /
  1. 10001203, Andreia Cristina Arantes, 71.00, 4 /
  2. 10000943, Bruno Albert da Silva Mendes Minduri, 53.00, 83 /
  3. 10001199, Caio Roberto Moura Menezes, 58.00, 32 /
  4. 10000277, Catarine Maria de Sousa Pinto, 56.00, 57 /
  5. 10000476, Cleidson Bezerra de Aguiar, 54.00, 76 /
  6. 10001303, Daniel Inacio de Oliveira, 54.00, 74
  7. 10000792, Daniele Ramos de Oliveira, 63.00, 14 /
  8. 10000484, Danillo Alvin Mendes e Silva, 55.00, 60 /
  9. 10000081, Davi Herbert Rocha, 60.00, 24 /
  10. 10001148, Diego Ribeiro Silva Toledo, 62.00, 15 /
  11. 10001783, Diego Telemaco de Brito Barbosa da Nobrega, 60.00, 22 /
  12. 10001549, Douglas Faria dos Santos, 56.00, 50 /
  13. 10002048, Ernane Magno Moura Batista, 60.00, 23 /
  14. 10000360, Fabiana Alves Santana, 45.00, 138 / ]
  15. 10001006, Fabio Fontenele de Miranda Neto, 55.00, 62 /
  16. 10000510, Fagner Torres Costa, 51.00, 100 /
  17. 10000108, Felipe Gaspar de Oliveira, 66.00, 8 /
  18. 10001865, Fernando Augusto Guimaraes, 63.00, 12 /
  19. 10000232, Fernando Chaves Moraes, 62.00, 16 /
  20. 10000035, Fernando Lima Vieira, 57.00, 48 /
  21. 10001843, Genilson Fernandes do Nascimento, 55.00, 63 /
  22. 10001756, Guilherme Pereira dos Santos, 55.00, 61 /
  23. 10001200, Henrique Bruzzi Morais Candido, 61.00, 17 /
  24. 10001221, Igor Mendes Ferreira Paz, 57.00, 41 /
  25. 10001598, Jean Patrick da Rocha Rodrigues, 48.00, 114 /
  26. 10001194, Joao Paulo de Almada Santos, 66.00, 7 /
  27. 10000568, Jonas Pires Ribeiro Neto, 56.00, 55 /
  28. 10001639, Leandro de Castro Oliveira, 57.00, 46 /
  29. 10000149, Leonel Regis Teixeira, 59.00, 27 /
  30. 10000332, Marcel Garcia Cardoso, 61.00, 18 /
  31. 10000860, Marcelo Brandao de Oliveira, 48.00, 119 /
  32. 10000115, Marcos Vinicio Ursino da Silva, 47.00, 124 /
  33. 10002169, Maria Aparecida Dantas, 65.00, 10 /
  34. 10001594, Rafael Ferreira Paniago, 46.00, 130 /
  35. 10000285, Rafael Gil Silva Rodrigues, 57.00, 47 /
  36. 10000090, Ramon Silva da Silva, 48.00, 120 /
  37. 10000067, Regines Cardoso da Silva, 46.00, 134 /
  38. 10000554, Rodrigo de Andrade Almeida, 61.00, 20 /
  39. 10000702, Rodrigo de Castro Pacheco, 48.00, 117 /
  40. 10001205, Rodrigo Vicicius da Costa, 53.00, 78 /
  41. 10001517, Ronaldo Bomfim de Oliveira, 59.00, 28 /
  42. 10000666, Ronan Bezerra Costa, 52.00, 88 /
  43. 10002025, Sergio Barreto de Oliveira Filho, 67.00, 6 /
  44. 10000298, Sergio Merencio Andrade, 49.00, 112 /
  45. 10001858, Thiago Lima da Costa Araujo, 56.00, 49 /
  46. 10001593, Vanderlei Cardoso Alves, 60.00, 25 /
  47. 10000158, Victor Augusto Silva Pires, 50.00, 105 /
  48. 10001220, Vinicius Fiuza Dumas, 74.00, 2 /
  49. 10001266, Wilson Ribeiro do Nascimento, 56.00, 54 /
  50. 10000276, Wilson Silva Cunha, 58.00, 30 /
  51. 10000064, Wladimir Michel Barbosa Alves, 57.00, 40



OFICIAL

  1. Igor Mendes Ferreira

Postar um comentário

0 Comentários