Banner Acima Menu INTERNAS

RESULTADO FINAL NO CONCURSO - COMBATENTE

  1. 10003388, Adan Vari Aiata Seara Santana, 48.00, 353 /
  2. 10000947, Ademir Rodrigo Pimenta Rodrigues Borges, 49.00, 346 /
  3. 10001693, Adriano Tavares, 69.00, 33 /
  4. 10000631, Adryel Batista Santos Burgos, 71.00, 22 /
  5. 10002116, Alan da Silva Felisbino, 50.00, 308 /
  6. 10001032, Alan Porto Cardozo, 43.00, 536 /
  7. 10004213, Alan Silveira Lima, 53.00, 238 /
  8. 10005949, Alan Siqueira Pereira, 52.00, 251 /
  9. 10005800, Alan Wilker Martins Couto, 47.00, 399 /
  10. 10004944, Aldo Henrique Gomes Costa, 47.00, 392 /
  11. 10000784, Alessandro Ricardo Rodrigues Barbosa, 48.00, 374 /
  12. 10008143, Alex Candido Barbosa, 43.00, 542 /
  13. 10000826, Alex Sander Oliveira de Campos, 45.00, 458 /
  14. 10005008, Alexandre Augusto Carneiro, 51.00, 279 /
  15. 10000612, Alexandre de Almeida Ursulino, 47.00, 400 /
  16. 10006306, Alexandre Santos de Brito, 58.00, 138 /
  17. 10009064, Aline Borba Sbardelotto, 43.00, 518 /
  18. 10002079, Aline Correa Tavares, 61.00, 88 /
  19. 10001932, Aline da Silva Siqueira Bernardes, 48.00, 358 /
  20. 10004960, Aline di Maio Andrade, 51.00, 282
  21. 10004266, Aline Melgaco Bezerra de Almeida, 51.00, 278 /
  22. 10005848, Allan de Quadros Junco, 62.00, 80 /
  23. 10001119, Almir Lacerda Valdivino, 54.00, 199 /
  24. 10002061, Amanda Arielle de Brito Pereira, 49.00, 335 /
  25. 10008028, Amanda Martins de Moura Fe, 47.00, 413 /
  26. 10003409, Amanda Teixeira Ornelas, 47.00, 396 /
  27. 10004969, Ana Isabel Pereira, 56.00, 174 /
  28. 10007868, Ana Paula de Souza Pereira, 48.00, 385 /
  29. 10007066, Ana Rebeca Ferrari, 43.00, 535 /
  30. 10005455, Anderson Caetano Missias de Araujo, 45.00, 479
  31. / 10004712, Andre Augusto Lobo Campos, 44.00, 503 /
  32. 10006810, Andre Barbosa de Matos, 51.00, 285 /
  33. 10000395, Andre Bastos Queiroz, 48.00, 378 /
  34. 10000231, Andre da Cruz Dombroski, 59.00, 122 /
  35. 10003814, Andre Luis Cortes Pereira, 53.00, 211 /
  36. 10005830, Andre Luis Santos Martinez, 44.00, 486 /
  37. 10001358, Andre Luiz de Macedo Couto, 58.00, 139 /
  38. 10004272, Andreia Cristina Arantes, 62.00, 77 /
  39. 10001990, Andreia Morais Dantas, 46.00, 420 /
  40. 10006128, Andrey Suanno Butkewitsch, 77.00, 9 /
  41. 10006855, Angela Marilia Silva Alves, 47.00, 404 /
  42. 10002285, Aniely Teles Vargas, 56.00, 170 /
  43. 10001619, Anita Dourado Borges, 52.00, 245 /
  44. 10004421, Anna Paula Costa Jesuino, 56.00, 172 /
  45. 10002123, Antonio Pedro Diel Bastos de Souza, 70.00, 26 /
  46. 10007812, Aprelino Henrique Silva de Almeida, 50.00, 298 /
  47. 10006582, Armando Pereira de Almeida Neto, 52.00, 244 /
  48. 10002952, Augusto Cesar Costa Lima, 63.00, 75 /
  49. 10002296, Aureliano Morais Dantas, 53.00, 213 /
  50. 10006274, Barbara Aparecida Tavares, 49.00, 337 /
  51. 10005724, Barbara Emannuelle Alexandre Leandro Pereira, 53.00, 236 /
  52. 10002325, Beatriz Venancio de Oliveira Bello, 58.00, 132 /
  53. 10000835, Bernardo Brandao Cavalcanti Gomes, 59.00, 121 /
  54. 10004554, Bernardo Plazzi Guimaraes, 43.00, 520 /
  55. 10001379, Breno Marcelo Moreno Silva, 61.00, 98 /
  56. 10003260, Bruno Albert da Silva Mendes Minduri, 45.00, 450 /
  57. 10001001, Bruno Alves de Moura, 48.00, 365 /
  58. 10004188, Bruno Batista Ribeiro, 50.00, 305 /
  59. 10000076, Bruno de Sousa Tavares, 50.00, 323 /
  60. 10004126, Bruno Felipe Alves Pereira, 62.00, 83 / ]
  61. 10005177, Bruno Goncalves de Farias, 45.00, 474 /
  62. 10001099, Bruno Lourenco de Aquino dos Santos, 46.00, 431 /
  63. 10001973, Bruno Magnum Parente Timbo Pinheiro Silv, 45.00, 446 /
  64. 10000412, Bruno Pereira Fernandes, 61.00, 91 /
  65. 10005866, Bruno Ribeiro dos Santos Rodrigues, 53.00, 220 /
  66. 10002399, Bruno Stefano da Silva Carvalho, 45.00, 464 /
  67. 10003081, Caio Roberto Moura Menezes, 50.00, 312 /
  68. 10002277, Camila Pereira da Silva, 51.00, 269 /
  69. 10009042, Carla dos Santos, 52.00, 262 /
  70. 10005260, Carlos Augusto Oliveira Cerqueira, 65.00, 57 /
  71. 10003026, Carlos Cezar Magalhaes Filho, 64.00, 60 /
  72. 10001060, Carlos Daniel Romao da Silva, 48.00, 380 /
  73. 10001537, Carlos Eduardo Oliveira, 75.00, 16 /
  74. 10003673, Carlos Henrique de Araujo Aparecida, 45.00, 477 /
  75. 10000658, Carlos Henrique dos Santos, 53.00, 222 /
  76. 10003714, Carlos Kleber Gomes Chaves, 61.00, 87 /
  77. 10006381, Carolina Costa Melo, 69.00, 32 /
  78. 10009018, Cassia Batista Santos, 46.00, 434 /
  79. 10000828, Catarine Maria de Sousa Pinto, 61.00, 86 /
  80. 10006528, Cayo Cesar Mateus Rodrigues, 58.00, 137 /
  81. 10003846, Cecilia Barbosa Matos, 59.00, 117 /
  82. 10000343, Celio Ismenio dos Santos, 48.00, 359 /
  83. 10004547, Cesar Felipe Alves de Oliveira, 45.00, 472 /
  84. 10003069, Cesar Lima Monteiro, 51.00, 273 /
  85. 10007495, Christiane Batista Couras, 56.00, 176 /
  86. 10001928, Cicero Arthur de Augusto Costa, 53.00, 239 /
  87. 10003827, Claudio Thierre Dourado Ramos, 43.00, 524 /
  88. 10001511, Cleidson Bezerra de Aguiar, 54.00, 206 /
  89. 10001494, Cosme Nascimento Mota, 45.00, 466 /
  90. 10005252, Cristiano Rodrigues Alves da Mata, 46.00, 427 /
  91. 10004724, Cristiano Vagner Silva Ferreira, 49.00, 332 /
  92. 10006753, Daniel de Carvalho Oliveira, 76.00, 11 /
  93. 10003438, Daniel Ferreira de Paula, 60.00, 102 /
  94. 10004681, Daniel Inacio de Oliveira, 51.00, 292 /
  95. 10007729, Daniel Jose Galvao de Oliveira, 43.00, 534 /
  96. 10002867, Daniel Mulim Venceslau, 59.00, 123 /
  97. 10007039, Daniela Largura Ferreira, 60.00, 109 /
  98. 10001291, Daniela Santana Mendonca, 43.00, 532 /
  99. 10002691, Daniele Ramos de Oliveira, 64.00, 68 /
  100. 10005060, Daniely Correia Araujo, 50.00, 300 /
  101. 10001539, Danillo Alvin Mendes e Silva, 75.00, 14 /
  102. 10000579, Danilo Bezerra Macedo, 46.00, 443 /
  103. 10003355, Danilo Pereira Machado, 56.00, 177 /
  104. 10001387, Danilo Souza Moraes, 44.00, 491 /
  105. 10008955, Danilson Ramos de Oliveira, 60.00, 105 /
  106. 10004705, Danniel Santos Siqueira, 63.00, 71 /
  107. 10002999, Darwin Rigamonti Goncalves de Souza, 61.00, 97 /
  108. 10000191, Davi Herbert Rocha, 56.00, 173 /
  109. 10004436, David Chagas Mendes, 47.00, 403 /
  110. 10001130, David Dias Duraes, 56.00, 164 /
  111. 10007446, David Ramos de Oliveira, 64.00, 62 /
  112. 10004064, David Rodrigues Maciel, 45.00, 449 /
  113. 10002163, Davidson Martins Pereira, 50.00, 301 /
  114. 10007273, Dayane Carvalho de Faria, 46.00, 428 /
  115. 10004391, Dayane Soares Souza, 46.00, 436 /
  116. 10005287, Deborah Morais Oliveira, 51.00, 270 /
  117. 10002031, Delvan de Souza Lima Junior, 64.00, 69 /
  118. 10007604, Diego Barbosa Nobrega, 43.00, 549 /
  119. 10001070, Diego Costa Monteiro, 63.00, 74 /
  120. 10004939, Diego de Figueiredo Ramalho, 49.00, 326 /
  121. 10007670, Diego de Sousa Alves, 60.00, 100 /
  122. 10001229, Diego Gomes de Almeida, 45.00, 476 /
  123. 10001131, Diego Jesus Lopes da Silva, 54.00, 193 /
  124. 10005900, Diego Leandro Ferreira de Souza, 46.00, 423 /
  125. 10000352, Diego Pereira Santana, 60.00, 104 /
  126. 10003116, Diego Queiroz Aquino, 44.00, 510 /
  127. 10000170, Diego Raphael de Paiva Coelho, 44.00, 507 /
  128. 10004047, Diego Ribeiro Silva Toledo, 60.00, 99 /
  129. 10000460, Diego Souza Duarte Costa, 54.00, 201 /
  130. 10000315, Diego Telemaco de Brito Barbosa da Nobrega, 62.00, 85 /
  131. 10001268, Diogo Neiva Ribeiro, 55.00, 184 /
  132. 10002128, Diogo Souza Ferreira Pires, 51.00, 289 /
  133. 10005801, Diogo Vilela Ferreira, 69.00, 34 /
  134. 10000124, Djan Martins Cano, 63.00, 70 /
  135. 10005588, Douglas Faria dos Santos, 64.00, 66 /
  136. 10005199, Douglas Maia de Oliveira da Silva, 75.00, 15 /
  137. 10002459, Durvacy Pereira dos Santos, 44.00, 508 /
  138. 10004648, Ederson Prado Sales, 55.00, 187 /
  139. 10001429, Edgar Silva Mendes dos Santos, 55.00, 190 /
  140. 10002073, Edgard Gomes Duarte, 56.00, 165 /
  141. 10000385, Eduardo Alves Calixto, 47.00, 395 /
  142. 10006207, Eduardo Alves Cunha, 51.00, 268
  143. 10008206, Eduardo Campos Mendes, 47.00, 390 /
  144. 10000279, Eduardo de Assis Lima, 75.00, 13 /
  145. 10000301, Eduardo Gomes Timo, 53.00, 229 /
  146. 10007211, Eduardo Mendes Mota, 46.00, 416 /
  147. 10006039, Elaine Cristina Silva Amaral, 57.00, 149 /
  148. 10002582, Elton Amaral Ferreira, 43.00, 523 /
  149. 10003941, Elton John Nunes de Araujo, 49.00, 339 /
  150. 10008851, Elton Rodrigues Duarte, 52.00, 264 /
  151. 10006323, Emanuel Cursino Pereira, 53.00, 223 /
  152. 10000999, Emerson Batista Goncalves, 53.00, 228 /
  153. 10007138, Emerson Moura Rodrigues, 66.00, 46 /
  154. 10001986, Emerson Tcatch de Sousa, 46.00, 417 /
  155. 10004627, Eric Pereira de Oliveira Silva, 46.00, 426 /
  156. 10004170, Erick Frederico Fonseca Bernardes, 53.00, 215 /
  157. 10001770, Erickson Henrique Sousa de Carvalho, 68.00, 36 /
  158. 10004972, Ericson Diogenes Gomes, 45.00, 447 /
  159. 10002275, Ernane Magno Moura Batista, 51.00, 265 /
  160. 10007814, Ewerton Araujo Barros, 57.00, 153 /
  161. 10002579, Ezequiel Fonseca de Moraes, 44.00, 512 /
  162. 10001134, Fabiana Alves Santana, 46.00, 432 /
  163. 10000996, Fabio Borges Ribeiro, 47.00, 401 /
  164. 10001983, Fabio Espeschit Arantes Fonseca, 51.00, 277 /
  165. 10003495, Fabio Fontenele de Miranda Neto, 53.00, 214 /
  166. 10000424, Fabio Lopes Faria, 82.00, 4 /
  167. 10006951, Fabio Ometto Dias, 82.00, 3 /
  168. 10000905, Fabiola Gomes Monteiro, 50.00, 306 /
  169. 10001657, Fagner Torres Costa, 46.00, 439 /
  170. 10002849, Farlen Rhenir Lima, 50.00, 302 /
  171. 10007691, Felipe Albernaz Viana, 57.00, 141 /
  172. 10003210, Felipe Ariel Gomes Vieira, 51.00, 266 /
  173. 10003824, Felipe Augusto Rabelo Coelho, 55.00, 191 /
  174. 10008809, Felipe Augusto Soares Trindade, 48.00, 375 /
  175. 10003953, Felipe Carlos Pimentel Varady, 45.00, 453 /
  176. 10005684, Felipe de Farias Silva, 46.00, 418 /
  177. 10000286, Felipe Gaspar de Oliveira, 72.00, 21 /
  178. 10003885, Felipe Gomes de Paula, 76.00, 10 /
  179. 10000726, Felipe Lima Fernandes, 46.00, 429 /
  180. 10001757, Felipe Marcos da Costa Marrocos, 48.00, 364 /
  181. 10003551, Felipe Rode Guimaraes, 47.00, 389 /
  182. 10002766, Fellipe Ferreira Moura, 55.00, 182 /
  183. 10004025, Fernando Araujo Vieira, 53.00, 219 /
  184. 10002416, Fernando Augusto Guimaraes, 72.00, 19 /
  185. 10000699, Fernando Chaves Moraes, 48.00, 373 /
  186. 10000636, Fernando Dias de Moura, 71.00, 23 /
  187. 10000051, Fernando Lima Vieira, 49.00, 327 /
  188. 10000467, Fernando Reinaldo de Mesquita, 44.00, 502 /
  189. 10000910, Filipe da Silva Faleiro, 60.00, 114 /
  190. 10006087, Filipe Inacio de Araujo Sousa, 60.00, 108
  191. 10001298, Filipe Rodrigues Lima, 45.00, 471 /
  192. 10003559, Flavia Cristina Marcelino Lara, 51.00, 286 /
  193. 10001682, Flavia Gabriela Cezario da Nobrega, 47.00, 386 /
  194. 10003724, Flavio Daniro de Sousa Costa, 48.00, 363 /
  195. 10004759, Francimario Ribeiro dos Santos, 54.00, 197 /
  196. 10005133, Francisco Moreno Caldas, 47.00, 402 /
  197. 10007781, Frederico Vianna Torres Diniz, 53.00, 231 /
  198. 10003240, Fulvio Meirelles de Souza, 48.00, 382 /
  199. 10005232, Fulvio Rodrigues de Oliveira, 44.00, 516 /
  200. 10004718, Gabriel do Amaral Santos Salgado, 43.00, 541 /
  201. 10002053, Gabriel Freitas de Aviz Ferreira, 70.00, 30 /
  202. 10003737, Gabriel Santos de Morais Chagas, 56.00, 167 /
  203. 10002502, Gabriela Alves de Souza, 52.00, 253 /
  204. 10006552, Genilson Fernandes do Nascimento, 46.00, 437 /
  205. 10001647, Glahston Matos Felix Albuquerque, 56.00, 163 /
  206. 10003342, Glauco Sabino de Azevedo, 44.00, 509 /
  207. 10006662, Gleicimar Nunes da Silva, 45.00, 470
  208. 10003653, Guilherme Augusto Mota de Souza, 53.00, 217 /
  209. 10003272, Guilherme de Andrade Cassimiro, 58.00, 135 /
  210. 10008398, Guilherme de Medeiros Parente Sales, 57.00, 146 /
  211. 10001519, Guilherme Flores Santos, 43.00, 527 /
  212. 10000459, Guilherme Martins Rodrigues, 51.00, 272 /
  213. 10004546, Guilherme Pereira dos Santos, 58.00, 133 /
  214. 10001731, Guilherme Pinheiro Maciel, 47.00, 388 /
  215. 10003390, Guilherme Sampaio da Cruz Junior, 49.00, 351 /
  216. 10004162, Guilherme Vale Vargas Fonseca, 47.00, 408 /
  217. 10005712, Gustavo Ferreira de Souza, 48.00, 356 /
  218. 10000131, Gustavo Henrique Cabral de Almeida, 79.00, 8 /
  219. 10000119, Gustavo Henrique Fonseca de Araujo, 45.00, 467 /
  220. 10000625, Gustavo Pretto de Carvalho, 45.00, 445 /
  221. 10005130, Gustavo Soares de Faria, 58.00, 136 /
  222. 10001849, Gustavo Souza Leal, 52.00, 259 /
  223. 10001093, Halan Perfeito de Sousa, 70.00, 31 /
  224. 10004324, Hector Francis Pires de Carvalho, 66.00, 48 /
  225. 10000238, Helio Gomes de Lima Junior, 51.00, 280 /
  226. 10004256, Henrique Bruzzi Morais Candido, 50.00, 303 /
  227. 10004130, Herdson Renney de Sousa, 52.00, 242 /
  228. 10000713, Hudson Carvalho Lima, 65.00, 52 /
  229. 10002244, Hudson de Araujo Lopes, 48.00, 372 /
  230. 10008741, Hugo Ariel da Mata Borba, 64.00, 64 /
  231. 10000670, Hugo Cabral Noronha, 65.00, 55 /
  232. 10003932, Hugo da Silva Melo, 66.00, 50 /
  233. 10003538, Hugo Gomes da Silva, 56.00, 168 /
  234. 10002747, Hugo Magno Ferreira Lourenco, 65.00, 58 /
  235. 10000396, Humberto de Castro Cerqueira, 53.00, 235 /
  236. 10004470, Iariane Jacobino Lima, 79.00, 7 /
  237. 10007427, Icaro Alexandre Francisco dos Santos Pereira, 57.00, 150 /
  238. 10003837, Igor Magalhaes, 48.00, 366 /
  239. 10004360, Igor Mendes Ferreira Paz, 51.00, 276 /
  240. 10004757, Igor Nelson Carvalho Bittencourt, 51.00, 284 /
  241. 10001915, Ingrid Pereira Viana, 47.00, 407 /
  242. 10002107, Iremar Izaias da Silva Junior, 45.00, 463 /
  243. 10003147, Isabel Cristina Cabral, 55.00, 183 /
  244. 10000418, Isabela de Almeida Cantizano, 57.00, 148 /
  245. 10004106, Italo Moreira Silva, 58.00, 129 /
  246. 10001312, Jackson Johnny de CastroMaciel Branco, 52.00, 248 /
  247. 10006758, Jadson Bezerra Batista, 50.00, 325 /
  248. 10003237, Jailson Duraes Cordeiro, 51.00, 283 /
  249. 10004489, Jayane Fonseca de Sousa, 45.00, 456 /
  250. 10001385, Jean Patrick da Rocha Rodrigues, 48.00, 368 /
  251. 10000906, Jefferson Jose Mota da Silva, 53.00, 225 /
  252. 10002919, Jennifer Guelli Melato, 57.00, 142 /
  253. 10004599, Jhennyffer Kerollym Freitas de Lima Maia, 43.00, 538 /
  254. 10000651, Jhonatan Carvalho Oliveira, 71.00, 24 /
  255. 10000921, Jhonathan Jose Oliveira Silva, 54.00, 204 /
  256. 10000497, Joao Alam Sampaio de Carvalho, 44.00, 511 /
  257. 10006346, Joao Batista Freitas Oliveira, 45.00, 455 /
  258. 10005162, Joao Carlos de Medeiros, 65.00, 56 /
  259. 10001461, Joao Carlos Guimaraes Leite, 88.00, 1 /
  260. 10004245, Joao Paulo de Almada Santos, 54.00, 196 /
  261. 10003099, Joao Trindade de Souza Neto, 70.00, 28 /
  262. 10005511, Joffer Mazutti, 49.00, 338 /
  263. 10001867, Jonas Pires Ribeiro Neto, 50.00, 314 /
  264. 10004980, Jose Angelo Marques Neto, 62.00, 78 /
  265. 10003723, Jose Augusto Rodrigues Ribeiro Junior, 44.00, 500 /
  266. 10003713, Jose Carlos Bolzan Goncalves, 45.00, 460 /
  267. 10005700, Jose Guilherme de Mello Martinichen, 60.00, 107 /
  268. 10002567, Jose Gustavo Oliveira de Lima, 45.00, 480 /
  269. 10003380, Jose Mariano de Souza Junior, 55.00, 189 /
  270. 10000420, Jose Mendes da Silva Junior, 44.00, 494 /
  271. 10002783, Jose Rafale da Silva, 51.00, 288 /
  272. 10001548, Juan Carlos de Albuquerque Nascimento, 45.00, 473 /
  273. 10005585, Juliana da Silva Alves, 46.00, 425 /
  274. 10003645, Juliana Rabelo de Souza, 49.00, 350 /
  275. 10002720, Julio Cesar de Andrade, 44.00, 488 /
  276. 10009025, Kariel Alexander Coelho de Araujo, 44.00, 482 /
  277. 10000839, Kassia Lopes da Silva Brito, 43.00, 529 /
  278. 10000759, Katia Carlos da Rocha, 65.00, 54 /
  279. 10000374, Katia Rejane Moreira Soares, 45.00, 475 /
  280. 10003862, Kemps Rhuan Lemos dos Santos, 60.00, 106 /
  281. 10005152, Kerpson Costa da Silva, 46.00, 444 /
  282. 10001367, Kleidilene Galeno de Oliveira, 44.00, 513 /
  283. 10008649, Klesley Garcia Soares, 44.00, 485 /
  284. 10004469, Laise Silva Evangelista, 57.00, 145 /
  285. 10007500, Lana Dutra Caetano, 43.00, 528 /
  286. 10000505, Lanuza Oliveira Vital, 53.00, 218 /
  287. 10001259, Leandro Correa Guimaraes, 48.00, 376 /
  288. 10002878, Leandro da Silva Brito, 47.00, 410 /
  289. 10007400, Leandro da Silva Moura, 64.00, 61 /
  290. 10002833, Leandro de Oliveira Costa, 53.00, 237 /
  291. 10002057, Leandro dos Santos Ghisolfi, 43.00, 543 /
  292. 10002454, Leandro Marra de Oliveira, 48.00, 371 /
  293. 10007250, Leandro Mencarini Guimaraes, 57.00, 154 /
  294. 10004568, Leandro Mendonca Abdelmur, 52.00, 250 /
  295. 10005037, Leandro Resende Marques Rosa, 64.00, 65 /
  296. 10000227, Leislane Bernardo Leite Silva Benigno, 44.00, 495 /
  297. 10006868, Leliane de Araujo Eleuterio, 56.00, 169 /
  298. 10002211, Leonardo Correa Segedi, 46.00, 438 /
  299. 10004269, Leonardo Gomes Pinto, 48.00, 377 /
  300. 10000997, Leonardo Passos Guimaraes, 51.00, 294 /
  301. 10005033, Leonardo Pereira Bronzoni, 44.00, 481 /
  302. 10000405, Leonel Regis Teixeira, 49.00, 345 /
  303. 10003528, Leticia Yokoyama ovaes, 59.00, 119 /
  304. 10001608, Licurgo Borges Winck, 73.00, 17 /
  305. 10006841, Lilian Kelly Carolina da Silva, 44.00, 496 /
  306. 10006095, Lillian Carine Genu Melo, 56.00, 162 /
  307. 10003669, Lim Welber de Oliveira Alves, 45.00, 465 /
  308. 10006337, Lorena Souza e Silva, 49.00, 344 /
  309. 10002486, Luana de Oliveira Santos, 53.00, 232 /
  310. 10002219, Lucas Almeida Feitoza, 47.00, 412 /
  311. 10002083, Lucas Cavalcante dos Santos, 58.00, 131 /
  312. 10006245, Lucas da Silva Freitas, 50.00, 307 /
  313. 10008120, Lucas Fernandes de Aguiar, 50.00, 304 /
  314. 10007017, Lucas Maia de Sousa Nogueira, 44.00, 506 /
  315. 10006555, Lucas Medeiros de Carvalho, 50.00, 324 /
  316. 10001030, Lucas Said de Lavor, 62.00, 81 /
  317. 10004665, Lucas Torquato Guerra, 43.00, 530 /
  318. 10004351, Luciano Custodio da Silva, 46.00, 440 /
  319. 10008856, Ludmila Gualberto Andrade, 44.00, 501 /
  320. 10005685, Luis Augusto Aragao Feitosa, 45.00, 462 /
  321. 10007970, Luis Carlos Alves de Oliveira Junior, 49.00, 336 /
  322. 10003921, Luis Fernando Vieira Marinho, 51.00, 293 /
  323. 10001063, Luis Roberto Martins da Costa Junior, 50.00, 297 /
  324. 10001756, Luiz Augusto Marchiori Silva Rodrigues, 48.00, 360 /
  325. 10002222, Luiz Fernando Melo Avelar, 55.00, 186 /
  326. 10002339, Luiz Fernando Ribeiro de Souza, 57.00, 160 /
  327. 10005122, Luiz Gusmao Antunes, 46.00, 442 /
  328. 10004089, Luiz Henrique Rossi Santiago, 70.00, 27 /
  329. 10000096, Luiza Freitas Velho, 44.00, 499 /
  330. 10005748, Lydia Menezes Borges, 43.00, 550 /
  331. 10001415, Mac Ronald Pereira Dias, 52.00, 249 /
  332. 10001024, Marcel Garcia Cardoso, 55.00, 181 /
  333. 10002761, Marcel Joanis Sarmento Santos, 45.00, 468 /
  334. 10002961, Marcelo Brandao de Oliveira, 57.00, 155 /
  335. 10000042, Marcelo Carvalho Domingues, 45.00, 448 /
  336. 10002758, Marcelo Franceschini Palmieri, 59.00, 126 /
  337. 10005093, Marciel da Costa Silva, 48.00, 367 /
  338. 10004451, Marcio Caixeta Santos, 48.00, 381 /
  339. 10005765, Marcio Menezes dos Reis, 57.00, 159 /
  340. 10000439, Marcos Jesuino de Oliveira, 43.00, 526 /
  341. 10005071, Marcos Morais Rodrigues, 55.00, 188 /
  342. 10000320, Marcos Vinicio Ursino da Silva, 43.00, 517 /
  343. 10001919, Marcos Vinicius Trindade Sousa, 44.00, 483 /
  344. 10006215, Marcus Vinicius Ribeiro Marisco dos Santos, 44.00, 498
  345. 10000026, Maria Aparecida Dantas, 57.00, 151 /
  346. 10000888, Maria Cecilia de Sousa Santos Sales, 43.00, 531 /
  347. 10006252, Mariana Cavalcante Theophilo Gaspar de Oliveira, 52.00, 261 /
  348. 10004758, Mariana de Freitas Sartori, 55.00, 179 /
  349. 10002127, Mariana Gomes de Paula, 76.00, 12 /
  350. 10008843, Mariana Rodrigues Lopes e Silva, 84.00, 2 /
  351. 10003944, Marilia Gabriela Santos Galvao, 45.00, 451 /
  352. 10005813, Marilia Mota Borges, 57.00, 161 /
  353. 10005309, Marlon Lopes Prates, 49.00, 333 /
  354. 10004234, Marlos Oliveira Vieira, 59.00, 116 /
  355. 10002059, Mateus Barros e Silva Campos, 81.00, 5 /
  356. 10003098, Matheus Caixeta de Sousa Deusdara, 52.00, 263 /
  357. 10005452, Matheus de Alencastro Freire, 43.00, 551 /
  358. 10000687, Matheus Henrique Almeida Souza, 61.00, 96 /
  359. 10006157, Matheus Henrique de Oliveira Borges, 51.00, 291 /
  360. 10000084, Matheus Lopes Carneiro, 60.00, 113 /
  361. 10003686, Matheus Winter de Carvalho, 50.00, 310 /
  362. 10005955, Mauricio Augusto dos Santos Fonseca Boquadi, 53.00, 226 /
  363. 10002830, Mauricio Moraes Guimaraes, 62.00, 79 /
  364. 10004865, Mauro Jose da Silva, 43.00, 525 /
  365. 10007750, Maycon Goncalves de Andrade, 48.00, 354 /
  366. 10004108, Mayko Suel Lourenco Barbosa, 61.00, 94 /
  367. 10004191, Michael Ferreira Moura, 49.00, 330 /
  368. 10005694, Michele Lopes Rodrigues, 57.00, 147 /
  369. 10000580, Michele Regina de Freitas Lopes Avelar, 53.00, 230 /
  370. 10004150, Milena Caroline Muniz Branco, 49.00, 340 /
  371. 10003682, Milena de Almeida Lopes, 57.00, 158 /
  372. 10004873, Mirian Meireles Ferreira, 55.00, 178 /
  373. 10002015, Misael Jadson Martins, 51.00, 287 /
  374. 10000365, Moacir Joarez de Alencar Junior, 46.00, 424 /
  375. 10005464, Nadia Machado Crispim, 45.00, 469 /
  376. 10003851, Naiguel Pereira de Sousa, 64.00, 63 /
  377. 10001732, Naira Oliveira de Morais, 49.00, 342 /
  378. 10002705, Natalia Campolina Brasil, 62.00, 84 /
  379. 10001747, Natalia Costa Rodrigues Abrao, 48.00, 383 /
  380. 10003765, Natalia Lourenco Coelho, 52.00, 247 /
  381. 10004795, Nevile Ercliewiski Falcon Rodrigues, 52.00, 246 /
  382. 10000065, Niara Veloso Gomes, 68.00, 39 /
  383. 10003074, Nilton Junio Ribeiro Bezerra, 63.00, 73 /
  384. 10005508, Nilvaneso de Sousa Carvalho, 44.00, 490 /
  385. 10003360, Orlando Coelho Alves Batista, 57.00, 157 /
  386. 10005829, Patrese Vasconcelos Araujo, 52.00, 255 /
  387. 10002093, Paulo Andre Gonçalves Moreira, 48.00, 384 /
  388. 10005501, Paulo Henrique Viana da Silva, 47.00, 411 /
  389. 10006209, Paulo Lima Aguiar, 49.00, 343 /
  390. 10007120, Paulo Neves de Loiola, 53.00, 227 /
  391. 10001507, Paulo Roberto Batista de Souza, 43.00, 539 /
  392. 10004362, Paulo Santiago de Menezes, 60.00, 101 /
  393. 10002871, Pedro Augusto Vilhalva Rufino da Silva, 53.00, 210 /
  394. 10006004, Pedro Henrique Barboza Rodrigues, 47.00, 405 /
  395. 10001845, Pedro Henrique Machado Faria, 67.00, 41 /
  396. 10000557, Pedro Henrique Pradines Coelho de Passos Curado, 46.00, 430 /
  397. 10005524, Pedro Jose Fernandes de Souza, 56.00, 166 /
  398. 10002174, Pedro Paulo Armondes Fernandes, 43.00, 548 /
  399. 10003095, Philipe Edwin Westerlund Facanha, 52.00, 243 /
  400. 10000787, Plinio Gustavo de Santana Saldanha, 62.00, 82 /
  401. 10002750, Poliana de Faria Sousa, 50.00, 320 /
  402. 10000253, Rafael Alves Sa, 58.00, 130 /
  403. 10001945, Rafael Augusto Caetano Brigagao, 54.00, 205 /
  404. 10002540, Rafael Borges Braga, 56.00, 171 /
  405. 10003855, Rafael Chaves Rodrigues, 46.00, 415 /
  406. 10003424, Rafael da Silva Passos, 57.00, 143 /
  407. 10008461, Rafael de Morais Garay, 45.00, 452 /
  408. 10001109, Rafael Fernandes Tavares, 48.00, 379 /
  409. 10005709, Rafael Ferreira Paniago, 47.00, 409 /
  410. 10000879, Rafael Gil Silva Rodrigues, 59.00, 128 /
  411. 10003255, Rafael Gomes da Silva Fernandes, 49.00, 348 /
  412. 10003202, Rafael Roberto Nelson Dourado, 44.00, 505 /
  413. 10000173, Rafael Rodrigues de Barros, 57.00, 144 /
  414. 10000950, Rafael Silva Mourao, 48.00, 369 /
  415. 10001237, Rafhael Felipe Saraiva Martins, 70.00, 29 /
  416. 10000380, Ramon Silva da Silva, 50.00, 319 /
  417. 10007922, Rangel Seraine Fagundes, 43.00, 547 /
  418. 10004439, Raphael Campos de Sousa, 57.00, 156 /
  419. 10005425, Raphael Silva Correa, 50.00, 313 /
  420. 10002824, Raulson Rodrigues Bandeira, 48.00, 352 /
